ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России
| Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО, где расположена медицинская организация | 1 | 89000 |
| Реестровый номер | 2 | 130061 |
| Полное наименование медицинской организации в соответствии с ЕГРЮЛ | 3 | Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть №13 Федеральной службы исполнения наказаний" |
| Краткое наименование медицинской организации | 4 | ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России |
| ОГРН медицинской организации | 5 | 1021300661304 |
| Код причины постановки на учет (КПП) | 6 | 130801001 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7 | 1308078629 |
| Организационно-правовая форма медицинской организации по ОКОПФ | 8 |
Федеральные государственные казенные учреждения |
| Ведомственная принадлежность | 9 | Федеральная служба исполнения наказаний
|
| Признак подчиненности (головная организация – 1, филиал – 2) | 10 | 1 |
| Адрес местонахождения медицинской организации | 11 | 431160, Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-он, п.г.т. Явас, ул. Комсомольская, д. 38 |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона, факс руководителя, адрес электронной почты | 12 | Малкина Наталья Владимировна
|
| Номер телефона, факс руководителя, адрес электронной почты | 12.1 | Тел. 8-8345-750258 , Факс. 8-8345-724039 , mechta@moris.ru |
| Номер документа и срок действия документа, дающего право в соответствии с законодательством РФ на осуществление медицинской деятельности | 13 | ФС-13-01-000470, 18.03.2016 - бессрочно
|
| Виды медицинской помощи, подлежащие оплате за счет средств ОМС | 14 |
-первичная доврачебная медико-санитарная помощь -первичная врачебная медико-санитарная помощь -первичная специализированная медико-санитарная помощь -скорая, в том числе специализированная медицинская помощь -специализированная медицинская помощь |
| Дата включения медицинской организации в реестр медицинских организаций | 15 | 01.01.2011 |
| Дата исключения медицинской организации из реестра медицинских организаций | 16 |
|
| Причина исключения медицинской организации из реестра медицинских организаций | 17 |
|
















